"Национальная служба мониторинга" подготовила медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за январь 2014 года. По итогам первого месяца 2014 года в тройку наиболее информационно открытых глав регионов вошли губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава Мурманской области Марина Ковтун и губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Олег Кувшинников, помимо традиционно высокой активности в сети микроблогов Twitter, запомнился журналистам тем, что публично опроверг опубликованную ОНФ информацию о якобы многомиллионных тратах руководства региона на чартерные авиаперелеты, объяснив использование авиарейсов "необходимостью взаимодействия с федеральными ведомствами". Марина Ковтун провела большую пресс-конференцию по итогам 2013 года для представителей областных СМИ, а также по итогам месяца вошла в тройку глав регионов, наиболее активно пишущих в Твиттер. Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона, которое получило название "Наше Подмосковье. Идеология лидерства", а также цитировался журналистами за счет встречи с президентом Владимиром Путиным.
Лидерами в своих федеральных округах (помимо перечисленных выше) стали губернатор Тюменской области Владимир Якушев (УрФО), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (СКФО), губернатор Кировской области Никита Белых (ПФО), глава Иркутской области Сергей Ерощенко (СФО), губернатор Краснодарского края Александр Ткачев (ЮФО) и губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (ДФО).
Лидерами по активности в социальных сетях стали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров (579 записей в Twitter и LiveJournal), губернатор Кировской области Никита Белых (386 публикаций в Twitter и LiveJournal), глава Чечни Рамзан Кадыров (281 сообщение в Twitter и Instagram), губернатор Мурманской области Марина Ковтун (227 записей в Twitter) и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (206 записей в Twitter).
В тройку наиболее закрытых глав регионов вошли губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и глава Республики Калмыкия Алексей Орлов.
Позиция в январе |
Позиция в декабре | Персона | Регион | Коэффициент информационной открытости |
1 | 5 | Кувшинников Олег Александрович | Вологодская область | 0,6364 |
2 | 11 | Ковтун Марина Васильевна | Мурманская область | 0,6090 |
3 | 41 | Воробьев Андрей Юрьевич | Московская область | 0,6015 |
4 | 1 | Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 0,5988 |
5 | 2 | Кадыров Рамзан Ахматович | Чеченская Республика | 0,5967 |
6 | 4 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | Республика Ингушетия | 0,5947 |
7 | 39 | Белых Никита Юрьевич | Кировская область | 0,5216 |
8 | 13 | Ерощенко Сергей Владимирович | Иркутская область | 0,5062 |
9 | 45 | Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 0,5051 |
10 | 62 | Владимиров Владимир Владимирович | Ставропольский край | 0,5034 |
11 | 27 | Ковалев Олег Иванович | Рязанская область | 0,5026 |
12 | 12 | Митин Сергей Герасимович | Новгородская область | 0,4911 |
13 | 21 | Коньков Павел Алексеевич | Ивановская область | 0,4905 |
14 | 19 | Жилкин Александр Александрович | Астраханская область | 0,4901 |
15 | 54 | Тхакушинов Аслан Китович | Республика Адыгея | 0,4889 |
16 | 81 | Хорошавин Александр Вадимович | Сахалинская область | 0,4717 |
17 | 17 | Цуканов Николай Николаевич | Калининградская область | 0,4659 |
18 | 7 | Илюхин Владимир Иванович | Камчатский край | 0,4601 |
19 | 44 | Кара-оол Шолбан Валерьевич | Республика Тыва | 0,4536 |
20 | 26 | Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 0,4497 |
21 | 60 | Бетин Олег Иванович | Тамбовская область | 0,4397 |
22 | 9 | Комарова Наталья Владимировна | Ханты-Мансийский АО - Югра | 0,4278 |
23 | 25 | Меркушкин Николай Иванович | Самарская область | 0,4226 |
24 | 6 | Печеный Владимир Петрович | Магаданская область | 0,4186 |
25 | 78 | Кузнецов Лев Владимирович | Красноярский край | 0,4067 |
26 | 48 | Груздев Владимир Сергеевич | Тульская область | 0,4057 |
27 | 15 | Боженов Сергей Анатольевич | Волгоградская область | 0,4015 |
28 | 8 | Дрозденко Александр Юрьевич | Ленинградская область | 0,3937 |
29 | 18 | Собянин Сергей Семенович | Москва | 0,3926 |
30 | 70 | Островский Алексей Владимирович | Смоленская область | 0,3899 |
31 | 33 | Борисов Егор Афанасьевич | Республика Саха-Якутия | 0,3897 |
32 | 38 | Волков Владимир Дмитриевич | Республика Мордовия | 0,3882 |
33 | 43 | Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович | Республика Дагестан | 0,3814 |
34 | 52 | Ситников Сергей Константинович | Костромская область | 0,3735 |
35 | 28 | Миклушевский Владимир Владимирович | Приморский край | 0,3704 |
36 | 49 | Жвачкин Сергей Анатольевич | Томская область | 0,3641 |
37 | 53 | Зимин Виктор Михайлович | Республика Хакасия | 0,3611 |
38 | 58 | Морозов Сергей Иванович | Ульяновская область | 0,3574 |
39 | 31 | Кожемяко Олег Николаевич | Амурская область | 0,3530 |
40 | 50 | Орлов Игорь Анатольевич | Архангельская область | 0,3466 |
41 | 79 | Маркелов Леонид Игоревич | Республика Марий Эл | 0,3457 |
42 | 36 | Королев Олег Петрович | Липецкая область | 0,3423 |
43 | 3 | Худилайнен Александр Петрович | Республика Карелия | 0,3375 |
44 | 47 | Басаргин Виктор Федорович | Пермский край | 0,3371 |
45 | 14 | Гайзер Вячеслав Михайлович | Республика Коми | 0,3321 |
46 | 34 | Юрченко Василий Алексеевич | Новосибирская область | 0,3272 |
47 | 20 | Турчак Андрей Анатольевич | Псковская область | 0,3234 |
48 | 10 | Артамонов Анатолий Дмитриевич | Калужская область | 0,3233 |
49 | 37 | Темрезов Рашид Бориспиевич | Карачаево-Черкесская Республика | 0,3208 |
50 | 65 | Карлин Александр Богданович | Алтайский край | 0,3197 |
51 | 42 | Бочкарев Василий Кузьмич | Пензенская область | 0,3119 |
52 | 29 | Шпорт Вячеслав Иванович | Хабаровский край | 0,3053 |
53 | 46 | Шевелев Андрей Владимирович | Тверская область | 0,3052 |
54 | 73 | Михайлов Александр Николаевич | Курская область | 0,3047 |
55 | 35 | Полтавченко Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | 0,3046 |
56 | 72 | Минниханов Рустам Нургалиевич | Республика Татарстан | 0,3023 |
57 | 55 | Мамсуров Таймураз Дзамбекович | Республика Северная Осетия-Алания | 0,3007 |
58 | 23 | Наговицын Вячеслав Владимирович | Республика Бурятия | 0,2934 |
59 | 56 | Гордеев Алексей Васильевич | Воронежская область | 0,2932 |
60 | 67 | Куйвашев Евгений Владимирович | Свердловская область | 0,2852 |
61 | 51 | Хамитов Рустэм Закиевич | Республика Башкортостан | 0,2850 |
62 | 57 | Назаров Виктор Иванович | Омская область | 0,2837 |
63 | 80 | Коков Юрий Александрович | Кабардино-Балкарская Республика | 0,2832 |
64 | 61 | Радаев Валерий Васильевич | Саратовская область | 0,2828 |
65 | 71 | Игнатьев Михаил Васильевич | Чувашская Республика | 0,2808 |
66 | 32 | Ильковский Константин Константинович | Забайкальский край | 0,2725 |
67 | 68 | Берг Юрий Александрович | Оренбургская область | 0,2687 |
68 | 59 | Голубев Василий Юрьевич | Ростовская область | 0,2626 |
69 | 74 | Козлов Александр Петрович | Орловская область | 0,2574 |
70 | 30 | Ястребов Сергей Николаевич | Ярославская область | 0,2549 |
71 | 16 | Волков Александр Александрович | Удмуртская Республика | 0,2394 |
72 | new | Дубровский Борис Александрович | Челябинская область | 0,2334 |
73 | 66 | Копин Роман Валентинович | Чукотский АО | 0,2329 |
74 | 76 | Денин Николай Васильевич | Брянская область | 0,2304 |
75 | 83 | Бердников Александр Васильевич | Республика Алтай | 0,2280 |
76 | 77 | Винников Александр Аронович | Еврейская АО | 0,2230 |
77 | 75 | Орлова Светлана Юрьевна | Владимирская область | 0,2199 |
78 | 64 | Федоров Игорь Геннадьевич | Ненецкий АО | 0,2053 |
79 | 63 | Тулеев Аман Гумирович | Кемеровская область | 0,1933 |
80 | 40 | Богомолов Олег Алексеевич | Курганская область | 0,1898 |
81 | 82 | Орлов Алексей Маратович | Республика Калмыкия | 0,1871 |
82 | 69 | Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 0,1804 |
83 | 24 | Кобылкин Дмитрий Николаевич | Ямало-Ненецкий АО | 0,1656 |
Отметим, что рейтинг построен на основе анализа свыше 500 федеральных и 8 тыс. региональных изданий: ТВ, радио, пресса, информационные агентства и интернет-СМИ. При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Twitter, LiveJournal и Instagram, а также stand-alone блоги. Проанализировано свыше 82 тыс. информационных сообщений за январь 2014 года. Добавим, что в ТОП рейтинга попадают не те персоны, которых чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля сообщений с цитатой в общем объеме публикаций выше, чем у остальных.
Источник: Severodvinska.Net