КАКАЯ ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ПО ПОВОДУ ВЗЯТОК ВАМ БЛИЖЕ?
июл.00 | апр.10 | |
взятки дают в основном жулики и преступники | 13 | 10 |
взятки дают в основном простые люди, | 29 | 30 |
взятки дают все, кто сталкивается с должностными лицами | 51 | 55 |
затруднились ответить | 8 | 6 |
С КАКИМ ЧУВСТВОМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ДАЕТВЗЯТКИ?
июл.00 | апр.10 | |
с легким сердцем, без угрызений совести | 11 | 11 |
скрепя сердце | 40 | 47 |
с огромным внутренним сопротивлением | 31 | 33 |
затруднились ответить | 19 | 10 |
(1) ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ, ВАШИМ БЛИЗКИМ ДРУЗЬЯМ ИЛИРОДСТВЕННИКАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА...
(2) СЛУЧАЛОСЬ ЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, ЧТО ВЫ, ВАШИБЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ ДАВАЛИ (ИЛИ У ВАС ВЫМОГАЛИ) ВЗЯТКИ, ПОДНОШЕНИЯИЛИ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ, КОГДА ВАМ (ИЛИ ИМ) ПРИХОДИЛОСЬ...
(ответы ранжированы по последнему столбцу)
(1) | (2) | |
лежать в больнице | 34 | 10 |
нарушать правила дорожного движения | 13 | 8 |
получать водительские права/регистрироватьавтомобиль/ | 13 | 6 |
устраиваться на работу | 24 | 4 |
поступать в институт | 10 | 3 |
получать важные документы, справки в местных органахвласти | 14 | 3 |
оформлять права на квартиру, жилье | 13 | 3 |
устраивать ребенка в школу | 9 | 3 |
общаться с военкоматом по поводу призыва в армию | 6 | 2 |
регистрировать фирму/получать | 1 | 1 |
организовывать похороны | 10 | 1 |
проходить через разбирательство уголовного дела в суде | 2 | 1 |
получать регистрацию/прописку | 6 | 1 |
получать важные документы, справки в министерствах,ведомствах | 2 | 1 |
привлекаться к уголовной ответственности/находиться под следствием | 1 | 1 |
получать разрешение на покупку земли/на строительство | 2 | < 1 |
платить налоги своей фирмы/подавать налоговую декларациюфирмы | 2 | < 1 |
растаможивать какие-либо грузы | < 1 | < 1 |
не приходилось | 35 | 69 |
СЛУЧАЛОСЬ ЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ЛЕТ, ЧТО ВЫ, ВАШИБЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ ДАВАЛИ (ИЛИ У ВАС ВЫМОГАЛИ) ВЗЯТКИ, ПОДНОШЕНИЯИЛИ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ, КОГДА ВАМ (ИЛИ ИМ) ПРИХОДИЛОСЬ...
(в %% от числа те, кому приходилось совершать что-то из перечисленного)
июл.00 | фев.05 | апр.10 | |
регистрировать фирму/получать или продлевать разрешения на деятельность | 40 | 19,2 | 92,3 |
нарушать правила дорожного движения и быть задержаннымсотрудником ГИБДД | 58,5 | 65,1 | 67,2 |
проходить через разбирательство уголовного дела в суде | — ** | 31,8 | 45,5 |
получать водительские права/регистрироватьавтомобиль/проводить его техосмотр | 26,4 | 26,4 | 43,3 |
привлекаться к уголовной ответственности/находиться под следствием | 43,3 | < 1 | 38,5 |
получать важные документы, справки в министерствах,ведомствах | — ** | 25,6 | 33,3 |
лежать в больнице | 38,9 | 21,8 | 30,4 |
общаться с военкоматом по поводу призыва в армию | 27,5 | 16,1 | 30 |
поступать в институт | 41,1 | 21,5 | 29,9 |
устраивать ребенка в школу | 20,5 | 18,4 | 27,2 |
оформлять права на квартиру, жилье | 37,2 | 16 | 20,1 |
получать важные документы, справки в местных органахвласти | — ** | 17,4 | 20,1 |
получать регистрацию/прописку | 25,8 | 11,1 | 15 |
устраиваться на работу | 17,3 | 9,4 | 14,5 |
организовывать похороны | — ** | 9,4 | 9,6 |
получать разрешение на покупку земли/на строительство | 37,8 | 21,4 | < 1 |
платить налоги своей фирмы/подавать налоговую декларациюфирмы | 26,5 | < 1 | < 1 |
растаможивать какие-либо грузы | 66,7 | < 1 | < 1 |
не приходилось делать ничего из перечисленного/ давать приэтом взятку | 36/71 | 25/73 | 35/69 |
** - не было в перечне вариантов ответа
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ДАВАТЬ ГДЕ-ЛИБО ВЗЯТКУ В ТЕЧЕНИЕПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ?
КАКОГО РАЗМЕРА ВЗЯТКУ ВЫ ДАВАЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ?
Исходя из данных исследования, можно предположить, что за последние4 года средний размер взятки в России вырос примерно на 56,7%, что сопоставимос уровнем инфляции за тот же период в России (около 55,6%). |