Главная > Новости (RSS) > РОССТАТ: О ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 ГОДА
РОССТАТ: О ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2008 ГОДА16/10/08, 15:45. Разместил: admin |
По данным Федеральной службы государственной статистики Индекс промышленного производства1) в январе-сентябре 2008г. по сравнению с январем-сентябрем 2007г. составил - 105,4%, в сентябре 2008г. по сравнению с сентябрем 2007г. - 106,3%, по сравнению с августом 2008г. - 101,4%. _____________________ 1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный (2002) год. Индексы промышленного производства:
В % к соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду 2007г. Январь 107,6 86,6 Февраль 106,4 100,1 Март 107,5 112,7 I квартал 107,2 93,3 Апрель 105,9 93,1 Май 105,7 100,4 Июнь 109,6 104,3 II квартал 107,1 102,4 I полугодие 107,1
Июль 110,3 101,0 Август 103,7 97,6 Сентябрь 102,9 99,8 III квартал 105,5 102,3 Январь-сентябрь 106,6
Октябрь 106,0 107,6 Ноябрь 105,3 99,3 Декабрь 105,7 105,6 IV квартал 105,7 108,1 Год 106,3
2008г. Январь 104,5 85,6 Февраль 107,5 103,0 Март 106,5 111,7 I квартал 106,2 93,8 Апрель 109,2 95,4 Май 106,7 98,1 Июнь 100,9 98,6 II квартал 105,5 101,8 I полугодие 105,8
Июль 103,2 103,3 Август 104,7 99,1 Сентябрь 106,3 101,4 III квартал 104,7 101,5 Январь-сентябрь 105,4
Динамика производства по видам экономической деятельности: в процентах
Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды к соответ- ствующему периоду предыдуще- го года к преды- дущему периоду к соответ- ствующему периоду предыдуще- го года к преды- дущему периоду к соответ- ствующему периоду предыдуще- го года к преды- дущему периоду 2007г. Январь 104,1 98,3 116,9 79,3 87,1 99,1 Февраль 104,3 92,0 110,1 104,1 97,1 99,6 Март 103,6 110,1 111,9 118,8 96,4 93,8 I квартал 104,0 97,1 112,8 89,0 93,3 107,3 Апрель 102,0 96,0 109,0 94,1 98,6 82,7 Май 101,9 104,1 107,6 102,9 103,4 79,2 Июнь 102,0 100,0 113,6 109,0 102,7 82,9 II квартал 102,0 102,2 110,2 111,9 101,2 64,6 I полугодие 103,0
111,4
96,2
Июль 101,2 105,0 115,2 99,4 103,3 102,1 Август 101,0 99,0 105,0 96,4 102,2 104,2 Сентябрь 100,2 95,9 103,8 100,4 104,3 108,7 III квартал 100,8 104,2 107,8 103,7 103,3 87,0 Январь-сентябрь 102,2
110,1
97,9
Октябрь 101,4 102,0 109,0 106,3 99,5 134,5 Ноябрь 100,5 96,4 107,4 96,6 104,0 122,3 Декабрь 100,6 103,1 107,1 105,0 108,3 113,0 IV квартал 100,9 97,5 107,8 104,5 104,3 173,1 Год 101,9
109,5
99,8
2008г. Январь 100,6 98,3 104,0 76,9 112,8 103,3 Февраль 102,3 93,5 111,2 111,2 102,0 90,1 Март 99,3 107,0 110,4 118,0 101,7 93,5 I квартал 100,7 96,9 108,7 89,7 105,6 108,6 Апрель 100,4 97,0 114,5 97,6 100,2 81,5 Май 100,1 103,8 110,0 98,9 102,0 80,7 Июнь 100,6 100,6 100,6 99,7 104,0 84,6 II квартал 100,3 101,8 108,1 111,2 102,1 62,3 I полугодие 100,5
108,4
104,1
Июль 98,2 102,4 104,6 103,4 105,0 103,1 Август 100,7 101,5 106,5 98,0 103,9 103,1 Сентябрь 103,2 98,3 108,2 102,0 105,8 110,8 III квартал 100,6 104,5 106,4 102,1 104,9 89,6 Январь-сентябрь 100,5
107,7
104,3
Выпуск важнейших видов продукции:
Январь-сентябрь 2008г. Сентябрь 2008г. в % к Январь- сентябрь 2008г. в % к январю-сентябрю
сентябрю 2007г. августу 2008г. 2007г.
Добыча полезных ископаемых
Уголь, млн.тонн 241 111,7 104,3 106,9
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн 365 99,6 97,0 99,4
Газ горючий природный (естественный), млрд.м3 485 104,8 108,0 101,5
Железная руда, млн.тонн 80,8 100,3 94,8 103,1
Апатитовый концентрат, млн.тонн 3,1 98,0 98,0 100,0
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, млн.тонн 1,3 104,6 85,9 77,1
Асбест (0-6 групп), тыс.тонн 777 94,0 91,5 99,7
Обрабатывающие производства
Мясо, включая субпродукты I категории, млн.тонн 2,1 111,4 100,8 112,7
Полуфабрикаты мясные, млн.тонн 1,0 108,7 101,6 112,0
Колбасные изделия, млн.тонн 1,8 101,1 100,5 103,3
Масла растительные рафиниро- ванные, тыс.тонн 950 93,2 97,5 97,9
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), млн.тонн 7,6 95,1 96,8 95,2
Сыры жирные (включая брынзу), тыс.тонн 331 102,8 101,1 98,9
Мороженое, тыс.тонн 313 98,1 66,1 94,9
Мука, млн.тонн 7,3 102,8 109,2 99,2
Крупа, тыс.тонн 753 102,7 170,2 97,1
Хлеб и хлебобулочные изделия, млн.тонн 5,6 98,5 100,2 96,3
Пиво, млн.дкл 908 87,0 71,2 101,0
Воды минеральные, млрд.полулитров 6,3 98,2 77,1 110,2
Папиросы и сигареты, млрд.штук 309 104,3 97,9 107,0
Ткани, млрд.м2 1,9 99,4 99,6 94,7
Белье постельное, млн.штук 45,1 82,8 104,7 90,5
Ковры и ковровые изделия, млн.м2 23,4 92,2 118,1 109,2
Чулочно-носочные изделия, млн.пар 241 97,9 107,9 95,4
Трикотажные изделия, млн.штук 87,4 112,6 98,9 106,3
Пальто и полупальто, тыс.штук 878 121,2 106,5 119,8
Костюмы, млн.штук 3,7 81,1 73,5 81,6
Плащи, тыс.штук 195 186,0 93,7 191,7
Брюки, млн.штук 11,6 109,9 99,0 96,3
Куртки (включая рабочие), млн.штук 4,3 114,1 129,9 87,3
Хромовые кожтовары, млрд.дм2 1,9 130,7 103,9 103,6
Юфтевые кожтовары, млн.дм2 48,6 134,1 128,0 70,2
Жесткие кожтовары, млн.дм2 49,5 115,7 105,3 87,3
Сумки (без детских, полевых и специальных), млн.штук 4,8 110,1 110,5 115,1
Чемоданы, тыс.штук 46,0 16,1 22,6 68,2
Портфели, тыс.штук 296 74,0 58,8 106,5
Обувь, млн.пар 42,3 102,8 120,9 105,0
Пиломатериалы, млн.м3 17,1 91,2 100,3 94,2
Фанера клееная, млн.м3 2,1 98,3 106,5 100,9
Шпон лущеный, тыс.м3 221 97,4 101,0 111,9
Древесноволокнистые плиты твердые, млн.усл.м2 310 100,2 95,8 102,3
Древесностружечные плиты, млн.усл.м3 4,3 101,6 100,4 107,5
Блоки дверные в сборе (комплектно), млн.кв.м 8,8 133,7 94,6 126,3
Целлюлоза товарная, млн.тонн 1,8 99,5 97,2 101,8
Бумага, млн.тонн 3,0 94,5 94,5 99,2
Картон, млн.тонн 2,8 106,0 97,1 110,2
Газеты, млрд.штук 16,4 105,0 102,5 102,1
Книги и брошюры (листов-оттисков), млрд.штук 9,3 97,7 103,6 109,5
Журналы (листов оттисков), млрд.штук 5,8 107,9 108,9 109,8
Кокс, млн.тонн 26,3 106,1 98,4 103,2
Первичная переработка нефти, млн.тонн 177 103,6 94,0 103,7
Бензин автомобильный, млн.тонн 26,4 104,8 94,6 100,5
Дизельное топливо, млн.тонн 51,2 105,1 92,7 104,0
Мазут топочный, млн.тонн 46,7 95,0 94,4 101,9
Масла смазочные нефтяные, млн.тонн 2,1 97,4 86,9 102,6
Аммиак синтетический, млн.тонн 9,9 100,1 95,2 102,5
Сода кальцинированная, млн.тонн 2,2 100,7 105,7 101,0
Сода каустическая, тыс.тонн 956 100,6 101,8 100,1
Минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн 13,4 102,8 94,3 103,9
Синтетические смолы и пластические массы, млн.тонн 3,.3 100,9 104,1 100,7
Синтетические каучуки, тыс.тонн 931 105,9 96,0 101,7
Волокна и нити химические, тыс.тонн 98,3 84,3 82,8 86,0
Лекарственные средства, млрд.рублей 52,9 121,1 121,7 122,5
Шины автомобильные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров, млн.штук 30,9 86,3 97,6 96,4
Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тыс.тонн 130 126,1 104,1 111,2
Стеклопластики и изделия из них, тыс.тонн 14,5 93,7 97,8 110,0
Изделия из пластмасс, тыс.тонн 557 96,8 99,0 106,9
Металлопластиковые окна, млн.м2 9,2 150,3 108,4 135,9
Плитки керамические для полов, млн.м2 54,8 106,2 98,5 107,5
Кирпич строительный, млрд.усл.кирпичей 10,3 101,8 95,6 106,6
Цемент, млн.тонн 43,1 84,6 93,5 93,8
Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м3 22,5 103,1 100,4 105,0
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн.усл.кирпичей 943 105,4 102,2 105,8
Листы асбестоцементные (шифер), млн.усл.плиток 1145 76,6 91,9 78,7
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн.м2 571 86,3 80,1 103,0
Готовый прокат черных металлов, млн.тонн 46,8 99,2 92,8 105,4
Лист и жесть с покрытием, млн.тонн 2,5 109,1 99,8 101,6
Стальные трубы, млн.тонн 6,3 91,5 89,0 94,0
Турбины газовые, млн.кВт 1,5 111,3 39,1 134,5
Турбины гидравлические, млн.кВт 1,7 197,3 в 2,3р. 108,4
Насосы центробежные, паровые и приводные, тыс.штук 226 107,6 102,9 101,8
Подшипники качения, млн.штук 86,5 106,5 101,0 95,3
Краны башенные, штук 435 84,4 86,4 115,4
Тракторы на колесном ходу, тыс.штук 9,7 174,0 95,9 187,7
Металлорежущие станки, тыс.штук 3,7 103,0 102,5 100,4
Кузнечно-прессовые машины, тыс.штук 2,2 89,0 93,4 110,0
Прокатное оборудование, тыс.тонн 11,4 73,5 104,5 93,9
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук 2,8 103,6 101,6 109,4
Электроплитки, тыс.штук 950 68,5 100,4 92,7
Средства вычислительной техники и запасные части к ней, млрд.рублей 11,2 64,7 96,7 94,4
Контрольно-кассовые аппараты, тыс.штук 270 74,5 93,5 85,1
Генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам, млн.кВт 3,3 в 3,9р. 110,2 126,5
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм, тыс.штук 460 71,3 Вернуться назад |